东区四食堂一楼菜单
时间:2015-11-10 作者:
四食堂一楼十一月菜单
| | 序号 | 菜品 | 价格 |
| 大荤类 | 1 | 红烧鸡腿 | 3.5元/份 |
| 2 | 剁椒鱼头 | 3.5元/份 | |
| 3 | 金瓜肉元 | 3元/份 | |
| 4 | 红烧肉元 | 3元/份 | |
| 5 | 奥尔良腿排 | 3.5元/份 | |
| 6 | 红烧鱼段 | 3.5元/份 | |
| 7 | 红烧大肉 | 3.5元/份 | |
| 8 | 酱烧大排 | 3.5元/份 | |
| 9 | 百叶红烧肉 | 3.5元/份 | |
| 10 | 鲜肉炖蛋 | 3.5元/份 | |
| 11 | 炸鱼排 | 2.5元/份 | |
| 12 | 香炸鸡柳 | 3.5元/份 | |
| 13 | 酱鸭腿 | 3.5元/份 | |
| 14 | 咕咾肉 | 3.5元/份 | |
| 15 | 辣子鸡 | 3.5元/份 | |
| 小荤类 | 1 | 蒜黄炒肉 | 3.0元/份 |
| 2 | 韭菜炒肉 | 2.5元/份 | |
| 3 | 洋葱炒肉 | 2.5元/份 | |
| 4 | 土豆烧鸡腿 | 3元/份 | |
| 5 | 佛手瓜炒肉丝 | 2.5元/份 | |
| 6 | 黄瓜炒蛋 | 2.5元/份 | |
| 7 | 菠菜炒蛋 | 2.5元/份 | |
| 8 | 西兰花炒肉 | 3元/份 | |
| 9 | 白干炒肉丝 | 3元/份 | |
| 10 | 番茄炒肉丝 | 2.5元/份 | |
| 11 | 蚂蚁上树 | 2.5元/份 | |
| 12 | 百叶炒肉丝 | 3元/份 | |
| 13 | 鱼香肉丝 | 3元/份 | |
| 14 | 冬瓜炒肉 | 2.5元/份 | |
| 15 | 西葫芦炒肉 | 2.5元/份 | |
| 16 | 芹菜炒肉 | 2.5元/份 | |
| 素菜类 | 1 | 炒包菜 | 0.5元/份 |
| 2 | 炒黄豆芽 | 0.5元/份 | |
| 3 | 青菜烧豆腐 | 0.5元/份 | |
| 4 | 炒白菜 | 1元/份 | |
| 5 | 麻辣豆腐 | 0.5元/份 | |
| 6 | 红烧豆腐 | 0.5元/份 | |
| 7 | 炒翁菜 | 1.5元/份 | |
| 8 | 蒜根空心菜 | 1.5元/份 | |
| 9 | 红烧萝卜块 | 1.5元/份 | |
| 10 | 青椒土豆丝 | 1.5元/份 | |
| 11 | 百叶炒青菜 | 1.5元/份 | |
| 点心类 | 1 | 麻团 | 1元/份 |
| 2 | 菜饼 | 1元/份 | |
| 3 | 豆角饼 | 1.5元/份 | |
| 4 | 生煎包 | 0.5元/份 | |
| 5 | 萝卜丝饼 | 1元/份 | |
| 6 | 三角饼 | 1元/份 | |
| 7 | 南瓜饼 | 1元/份 | |
| 8 | 桂花糕 | 1元/份 | |
| 9 | 土豆卷 | 1.5元/份 | |
| 10 | 花卷 | 0.4元/份 | |
| 11 | 馒头 | 0.3元/份 | |
| 12 | 菜包 | 0.8元/份 | |
| 13 | 肉包 | 0.8元/份 | |
| 14 | 鸡蛋饼 | 2元/份 | |
| 15 | 茄子饼 | 1.5元/份 | |
| 16 | 玉米饼 | 1.5元/份 | |
| 17 | 素菜卷 | 2元/份 | |
| 18 | 花糕 | 1元/份 | |
| 19 | 烧卖 | 1元/份 | |
| 主食类 | 1 | 豆浆 | 0.8元/杯 |
| 2 | 白粥 | 0.5元/份 | |
| 3 | 榨菜 | 0.5元/份 | |
| 4 | 咸菜 | 0.5元/份 | |
| 5 | 糊辣汤 | 1元/份 | |
| 6 | 南瓜粥 | 1元/份 | |
| 7 | 菜粥 | 1元/份 | |
| 8 | 八宝粥 | 1元/份 | |
| 9 | 米饭(男生) | 0.7元/份 | |
| 10 | 米饭(女生) | 0.4元/份 |
服务热线:0512-67168578