东区四食堂6月菜单
时间:2016-05-31 作者:
| | 序号 | 菜品 | 价格 |
| 大荤类 | 1 | 清蒸芋头 | 3.5元/份 |
| 2 | 红烧排骨 | 3.5元/份 | |
| 3 | 剁椒鱼头 | 3.5元/份 | |
| 4 | 红烧肉元 | 3元/份 | |
| 5 | 红烧鸡腿 | 3.5元/份 | |
| 6 | 酱鸡胸 | 3.5元/份 | |
| 7 | 酱鸭腿 | 3.5元/份 | |
| 8 | 红烧大排 | 3.5元/份 | |
| 9 | 咕咾肉 | 3.5元/份 | |
| 10 | 奥尔良腿排 | 3.5元/份 | |
| 11 | 红烧鱼段 | 2.5元/份 | |
| 12 | 香炸鸡排 | 3.5元/份 | |
| 13 | 红烧大肉 | 3.5元/份 | |
| 14 | 百叶红烧肉 | 3.5元/份 | |
| 15 | 青椒脆骨 | 3.5元/份 | |
| 小荤类 | 1 | 西兰花炒肉 | 3.0元/份 |
| 2 | 番茄炒肉丝 | 2.5元/份 | |
| 3 | 金针菇炒鸡蛋 | 3元/份 | |
| 4 | 地瓜丸 | 2.5元/份 | |
| 5 | 佛手瓜炒肉丝 | 2.5元/份 | |
| 6 | 黄瓜炒蛋 | 2.5元/份 | |
| 7 | 芹菜炒肉 | 2.5元/份 | |
| 8 | 鱼香肉丝 | 3元/份 | |
| 9 | 白干炒肉丝 | 3元/份 | |
| 10 | 韭菜炒肉 | 2.5元/份 | |
| 11 | 茭白炒肉 | 3元/份 | |
| 12 | 韭菜炒蛋 | 2.5元/份 | |
| 13 | 竹笋炒肉 | 3元/份 | |
| 14 | 木耳香菇炒鸡蛋 | 3元/份 | |
| 15 | 凉拌黄瓜 | 2元/份 | |
| 16 | 菠菜炒蛋 | 2.5元/份 | |
| 素菜类 | 1 | 麻辣豆腐 | 0.5元/份 |
| 2 | 葱花豆腐 | 0.5元/份 | |
| 3 | 炒黄豆芽 | 0.5元/份 | |
| 4 | 炒白菜 | 1元/份 | |
| 5 | 炒绿豆芽 | 1元/份 | |
| 6 | 红烧豆腐 | 0.5元/份 | |
| 7 | 百叶炒青菜 | 1.5元/份 | |
| 8 | 酸辣土豆丝 | 1.5元/份 | |
| 9 | 肉丁炒海带丝 | 1.5元/份 | |
| 10 | 青椒土豆丝 | 1.5元/份 | |
| 11 | 红烧萝卜块 | 1.5元/份 | |
| 点心类 | 1 | 烧卖 | 1元/份 |
| 2 | 手抓饼 | 3元/份 | |
| 3 | 芝麻包 | 2元/份 | |
| 4 | 生煎包 | 0.5元/份 | |
| 5 | 花糕 | 1元/份 | |
| 6 | 三角饼 | 1元/份 | |
| 7 | 南瓜饼 | 1元/份 | |
| 8 | 菜饼 | 1元/份 | |
| 9 | 土豆卷 | 1.5元/份 | |
| 10 | 花卷 | 0.4元/份 | |
| 11 | 馒头 | 0.3元/份 | |
| 12 | 菜包 | 0.8元/份 | |
| 13 | 肉包 | 0.8元/份 | |
| 14 | 紫薯包 | 2元/份 | |
| 15 | 茄子饼 | 1.5元/份 | |
| 16 | 韭菜盒子 | 2元/份 | |
| 17 | 鸡蛋饼 | 2元/份 | |
| 18 | 萝卜丝饼 | 1元/份 | |
| 19 | 麻团 | 1元/份 | |
| 主食类 | 1 | 豆浆 | 0.8元/杯 |
| 2 | 咸菜 | 0.5元/份 | |
| 3 | 榨菜 | 0.5元/份 | |
| 4 | 白粥 | 0.5元/份 | |
| 5 | 菜粥 | 1元/份 | |
| 6 | 酒粮圆子 | 1元/份 | |
| 7 | 菜面 | 1元/份 | |
| 8 | 八宝粥 | 1元/份 | |
| 9 | 米饭(男生) | 0.7元/份 | |
| 10 | 米饭(女生) | 0.4元/份 |
服务热线:0512-67168578