本部方塔餐厅本周特价菜(2016.10.10-10.16)
时间:2016-10-08 作者:
| 方塔餐厅本周特价单 | ||||||||
| 日期 | 品种 | 原价 | 现价 | |||||
| 10月10日 | 椒盐薯条 | 2 | 1.5 | |||||
| 花菜炒肉 | 2.5 | 2 | ||||||
| 10月11日 | 蒜苗炒培根 | 3.5 | 3 | |||||
| 榨菜肉丝 | 2.5 | 2 | ||||||
| 10月12日 | 葱油蛋饺 | 2.5 | 2 | |||||
| 冬瓜炒蛋 | 2.5 | 2 | ||||||
| 10月13日 | 辣子鸡 | 3.5 | 3 | |||||
| 药芹炒香干 | 2.5 | 2 | ||||||
| 10月14日 | 西葫芦炒蛋 | 2.5 | 2 | |||||
| 酸辣土豆丝 | 1.5 | 1 | ||||||
| 10月15日 | 清蒸鱼段 | 4 | 3.5 | |||||
| 香辣海带丝 | 1.5 | 1 | ||||||
| 10月16日 | 粉蒸鸡腿 | 4 | 3.5 | |||||
| 麻辣豆腐 | 1 | 0.5 | ||||||
服务热线:0512-67168578