本部方塔餐厅本周特价菜(9.5-9.11)
时间:2016-09-08 作者:
| 方塔餐厅本周特价单 | |||||
| 日期 | 品种 | 原价 | 现价 | ||
| 9月5日 | 西红柿炒蛋 | 3 | 2.5 | ||
| 麻婆豆腐 | 1 | 0.5 | |||
| 9月6日 | 干锅花菜 | 2.5 | 2 | ||
| 蒜苗炒肉 | 3.5 | 3 | |||
| 9月7日 | 清蒸草鱼段 | 4 | 3.5 | ||
| 酸辣土豆丝 | 1.5 | 1 | |||
| 9月8日 | 美芹炒香干 | 2.5 | 2 | ||
| 辣子鸡 | 3.5 | 3 | |||
| 9月9日 | 木耳扁卜 | 2.5 | 2 | ||
| 烧海带丝 | 1.5 | 1 | |||
| 9月10日 | 百叶肉丝 | 3 | 2.5 | ||
| 白菜烧百叶 | 1 | 0.5 | |||
| 9月11日 | 滑炒藕片 | 2.5 | 2 | ||
| 冬瓜炒蛋 | 2.5 | 2 | |||
服务热线:0512-67168578