本部方塔餐厅本周特价菜(9.19——9.25
时间:2016-09-18 作者:
| 方塔餐厅本周特价单 | ||||||||
| 日期 | 品种 | 原价 | 现价 | |||||
| 9月19日 | 清蒸草鱼段 | 4 | 3.5 | |||||
| 花菜炒肉 | 2.5 | 2 | ||||||
| 9月20日 | 糖醋藕片 | 2.5 | 2 | |||||
| 冬瓜炒蛋 | 2.5 | 2 | ||||||
| 9月21日 | 葱油蛋饺 | 3 | 2.5 | |||||
| 辣子鸡 | 3.5 | 3 | ||||||
| 9月22日 | 香酥鸡排 | 4 | 3.5 | |||||
| 芹菜香干肉丝 | 2.5 | 2 | ||||||
| 9月23日 | 家常豆腐 | 2.5 | 2 | |||||
| 酸辣土豆丝 | 1.5 | 1 | ||||||
| 9月24日 | 榨菜肉丝 | 2.5 | 2 | |||||
| 香辣海带丝 | 1.5 | 1 | ||||||
| 9月25日 | 粉蒸鸡腿 | 4 | 3.5 | |||||
| 麻辣豆腐 | 1 | 0.5 | ||||||
服务热线:0512-67168578