本部方塔餐厅本周特价菜(2016.9.26-10.2))
时间:2016-09-26 作者:
| 方塔餐厅本周特价单 | |||||
| 日期 | 品种 | 原价 | 现价 | ||
| 9月26日 | 韭菜炒蛋 | 2.5 | 2 | ||
| 蒜苗炒培根 | 3.5 | 3 | |||
| 9月27日 | 清蒸草鱼段 | 4 | 3.5 | ||
| 西葫芦炒蛋 | 2.5 | 2 | |||
| 9月28日 | 炸薯条 | 2 | 1.5 | ||
| 冬瓜炒蛋 | 2.5 | 2 | |||
| 9月29日 | 奥尔良鸡腿 | 4 | 3.5 | ||
| 芹菜香干肉丝 | 2.5 | 2 | |||
| 9月30日 | 红烧狮子头 | 3.5 | 3 | ||
| 家常豆腐 | 2.5 | 2 | |||
| 10月1日 | 韭菜炒绿豆芽 | 1 | 0.5 | ||
| 香辣海带丝 | 1.5 | 1 | |||
| 10月2日 | 花菜木耳鸡丝 | 2.5 | 2 | ||
| 扁卜炒蛋 | 4 | 3.5 | |||
服务热线:0512-67168578