东区五食堂本月菜单
时间:2016-12-02 作者:
| 品种 | 序号 | 菜名 | 价格 |
| 大荤类 | 1 | 清蒸鸡腿 | 3.5元/份 |
| 2 | 土豆烧肉 | 3.5元/份 | |
| 3 | 红烧大排 | 4元/份 | |
| 4 | 红烧大肉 | 4元/份 | |
| 5 | 红烧肉圆 | 3.5元/份 | |
| 6 | 红烧罗非鱼 | 3.5元/份 | |
| 7 | 椒盐排条 | 3.5元/份 | |
| 8 | 香炸鸡腿 | 4元/份 | |
| 9 | 爆炒鱿鱼 | 3.5元/份 | |
| 10 | 剁椒鱼头 | 3.5元/份 | |
| 11 | 剁椒鱼段 | 3.5元/份 | |
| 12 | 酱鸭腿 | 4元/份 | |
| 13 | 白斩鸡 | 4元/份 | |
| 14 | 香炸鸡排 | 3.5元/份 | |
| 小荤类 | 1 | 韭菜炒百叶 | 2.5元/份 |
| 2 | 香干肉丝 | 2.5元/份 | |
| 3 | 黄瓜云丝 | 3元/份 | |
| 4 | 冬瓜炒蛋 | 2.5元/份 | |
| 5 | 豇豆肉丝 | 3元/份 | |
| 6 | 芹菜炒肉 | 2.5元/份 | |
| 7 | 黄瓜炒蛋 | 2.5元/份 | |
| 8 | 鱼香茄子 | 2.5元/份 | |
| 9 | 白菜炒肉丝 | 2.5元/份 | |
| 10 | 西葫芦炒肉 | 2.5元/份 | |
| 11 | 蒜苗炒肉丝 | 3元/份 | |
| 12 | 莲藕炒肉丝 | 2.5元/份 | |
| 13 | 花菜炒肉 | 2.5元/份 | |
| 14 | 番茄炒蛋 | 2.5元/份 | |
| 15 | 莴笋炒肉 | 3元/份 | |
| 素菜类 | 1 | 炒包菜 | 0.5元/份 |
| 2 | 炒黄豆芽 | 0.5元/份 | |
| 3 | 青菜烧豆腐 | 0.5元/份 | |
| 4 | 炒白菜 | 1元/份 | |
| 5 | 麻辣豆腐 | 0.5元/份 | |
| 6 | 红烧豆腐 | 0.5元/份 | |
| 7 | 百叶炒青菜 | 1.5元/份 | |
| 8 | 青椒土豆丝 | 1.5元/份 | |
| 9 | 葱油南瓜 | 1.5元/份 | |
| 10 | 素炒小白菜 | 1.5元/份 | |
| 11 | 韭菜炒绿豆芽 | 1元/份 | |
| 点心类 | 1 | 三角饼 | 1元/份 |
| 2 | 萝卜丝饼 | 1元/份 | |
| 3 | 豆角饼 | 1元/份 | |
| 4 | 煎饺 | 0.5元/份 | |
| 5 | 素菜卷 | 2元/份 | |
| 6 | 烧麦 | 1元/份 | |
| 7 | 南瓜饼 | 1元/份 | |
| 8 | 麻团 | 1元/份 | |
| 9 | 花糕 | 1元/份 | |
| 10 | 花卷 | 0.4元/份 | |
| 11 | 馒头 | 0.3元/份 | |
| 12 | 菜包 | 0.8元/份 | |
| 13 | 肉包 | 0.8元/份 | |
| 14 | 鸡蛋饼 | 2元/份 | |
| 15 | 玉米饼 | 1.5元/份 | |
| 16 | 西葫芦饼 | 1.5元/份 | |
| 主食类 | 1 | 豆浆 | 0.8元/杯 |
| 2 | 白粥 | 0.5元/份 | |
| 3 | 咸菜 | 0.5元/份 | |
| 4 | 榨菜 | 0.5元/份 | |
| 5 | 八宝粥 | 1元/份 | |
| 6 | 南瓜粥 | 1元/份 | |
| 7 | 菜粥 | 1元/份 | |
| 8 | 菜面 | 1元/份 | |
| 9 | 米饭(女生) | 0.4元/份 | |
| 10 | 米饭(男生) | 0.7元/份 |
服务热线:0512-67168578