独墅湖二食堂12月菜单
时间:2016-12-12 作者:
| 食堂每月菜单记录表 | |||||
| 食 堂:新二食堂 日期:2016年 12月1 日 — 12月31日 | |||||
| 类别 | 序号 | 菜名 | 售价 | 规格(克) | 备注(新品菜、特色菜需标明) |
| 大荤 | 1 | 麻辣鱼块 | 3.5 | 150 | |
| 2 | 红烧鸡块 | 3.5 | 150 | ||
| 3 | 辣子鸡 | 3.5 | 150 | ||
| 4 | 土豆烧肉 | 3.5 | 150 | ||
| 5 | 清蒸鱼段 | 3.5 | 150 | ||
| 6 | 杭椒牛柳 | 3.5 | 150 | ||
| 7 | 奥尔良腿排 | 3.5 | 85 | ||
| 8 | 回锅肉 | 3.5 | 150 | ||
| 9 | 芝香鸡柳 | 3.5 | 150 | ||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 小荤 | 2 | 丝瓜炒蛋 | 3 | 150 | |
| 3 | 黄瓜肉片 | 3 | 150 | ||
| 4 | 小南瓜炒蛋 | 2.5 | 150 | ||
| 5 | 番茄炒蛋 | 3 | 150 | ||
| 6 | 香干肉丝 | 3 | 150 | ||
| 7 | 百叶肉丝 | 3 | 140 | ||
| 8 | 宫保鸡丁 | 3 | 150 | ||
| 9 | 金玉满堂 | 2.5 | 150 | ||
| 10 | 素肠肉片 | 3 | 150 | ||
| 11 | 藕片肉片 | 3 | 150 | ||
| 12 | 芹菜肉丝 | 2.5 | 140 | ||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 素菜 | 1 | 青菜 | 1 | 150 | |
| 2 | 白菜 | 1 | 150 | ||
| 3 | 绿豆芽 | 1 | 120 | ||
| 4 | 包菜 | 1 | 150 | ||
| 5 | 粉皮 | 0.5 | 150 | ||
| 6 | 海带丝 | 1 | 120 | ||
| 7 | 黄豆芽 | 0.5 | 150 | ||
| 8 | 萝卜丝 | 0.5 | 150 | ||
| 9 | 蚝油生菜 | 0.5 | 160 | ||
| 10 | |||||
| 主食 | 1 | 米饭 | 0.15 | 50 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 点心 | 1 | 肉包子 | 0.8 | 70 | |
| 2 | 菜包子 | 0.8 | 80 | ||
| 3 | 韭菜饼 | 1 | 70 | ||
| 4 | 肉松饼 | 1 | 60 | ||
| 5 | 三角饼 | 1.5 | 100 | ||
| 6 | 杏仁酥 | 1 | 75 | ||
| 7 | 肉松面包 | 2 | 70 | ||
| 8 | 麻团 | 1 | 70 | ||
| 9 | 华夫饼 | 2.5 | 150 | ||
| 10 | 油条 | 1 | 93 | ||
服务热线:0512-67168578