独墅湖第五食堂菜单〔2017/9/15〕
时间:2017-09-15 作者:
| 类别 | 序号 | 菜品 | 价格 | 备注 |
| 大荤 | 1 | 红烧大排 | 4.0元/份 | |
| 2 | 红烧肉圆 | 3.5元/份 | | |
| 3 | 咕咾肉 | 3.5元/份 | | |
| 4 | 红烧肉 | 4.0元/份 | | |
| 5 | 糖醋小排 | 4.0元/份 | | |
| 6 | 香肠 | 3.5元/份 | | |
| 7 | 水煮肉片 | 3.5元/份 | | |
| 8 | 酸菜鱼 | 4.0元/份 | | |
| 9 | 椒盐排条 | 4.0元/份 | | |
| 10 | 红烧鱼块 | 4.0元/份 | | |
| 小荤 | 1 | 花菜肉片 | 3.0元/份 | |
| 2 | 杏鲍菇肉片 | 3.0元/份 | | |
| 3 | 水芹炒肉丝 | 2.5元/份 | | |
| 4 | 蒜叶炒肉丝 | 2.5元/份 | | |
| 5 | 油闷茄子 | 2.5元/份 | | |
| 6 | 玉米青豆香肠丁 | 2.5元/份 | | |
| 7 | 香干芹菜肉丝 | 2.5元/份 | | |
| 8 | 韭菜炒蛋 | 2.5元/份 | | |
| 9 | 炖蛋 | 2.0元/份 | | |
| 10 | 丝瓜鸡蛋 | 2.5元/份 | | |
| 11 | 茭白肉丝 | 3.0元/份 | | |
| 12 | 青椒肉丝 | 3.0元/份 | | |
| 13 | 白菜肉丝 | 2.5元/份 | | |
| 14 | 鱼香肉丝 | 3.0元/份 | | |
| 15 | 番茄炒蛋 | 3.0元/份 | | |
| 16 | 洋葱肉丝 | 2.5元/份 | | |
| 素菜 | 1 | 青菜 | 1.0元/份 | |
| 2 | 菠菜 | 1.5元/份 | | |
| 3 | 空心菜 | 1.0元/份 | | |
| 4 | 红烧萝卜 | 1.0元/份 | | |
| 5 | 黄豆芽 | 1.0元/份 | | |
| 6 | 绿豆芽 | 1.5元/份 | | |
| 7 | 海带丝 | 1.0元/份 | | |
| 8 | 白菜粉丝 | 1.5元/份 | | |
| 9 | 芹菜干丝 | 1.5元/份 | | |
| 10 | 土豆片 | 1.0元/份 | | |
| 11 | 萝卜丝 | 0.5元/份 | | |
| 12 | 南瓜片 | 0.5元/份 | | |
| 13 | 小白菜 | 1.0元/份 | | |
| 点心 | 1 | 大肉包 | 1.0元/份 | |
| 2 | 雪菜包 | 1.0元/份 | | |
| 3 | 粉丝包 | 1.5元/份 | ||
| 4 | 三丁包 | 1.5元/份 | | |
| 5 | 豆沙包 | 1.5元/份 | | |
| 6 | 芝麻包 | 1.5元/份 | | |
| 7 | 玫瑰包 | 1.5元/份 | | |
| 8 | 白煮蛋 | 1.0元/份 | | |
| 9 | 奥蛋 | 1.5元/份 | | |
| 10 | 烧麦 | 1.5元/份 | | |
| 11 | 玉米 | 3.0元/份 | | |
| 12 | 豆浆 | 1.5元/份 | | |
| 13 | 鸡蛋饼 | 3.5元/份 | | |
| 14 | 手抓饼 | 5.0元/份 | | |
| 15 | 三角饼 | 1.5元/份 | | |
| 16 | 青菜饼 | 1.5元/份 | | |
| 17 | 萝卜饼 | 1.5元/份 | | |
| 18 | 韭菜饼 | 1.5元/份 | | |
| 19 | 杂粮饼 | 1.5元/份 | | |
| 20 | 土豆饼 | 2.5元/份 | | |
| 21 | 南瓜饼 | 1.5元/份 | | |
| 22 | 绿茶饼 | 1.0元/份 | | |
| 23 | 炸麻团 | 1.5元/份 | | |
| 24 | 糍饼糕 | 1.5元/份 | | |
| 25 | 鸡蛋卷 | 2.5元/份 | | |
| 26 | 烤长卷 | 2.0元/份 | | |
| 27 | 菜夹馍 | 3.0元/份 | | |
| 28 | 黑米糕 | 2.0元/份 | | |
| 29 | 黄金糕 | 2.0元/份 | | |
| 30 | 红枣糕 | 元/份 | | |
| 31 | 白发糕 | 元/份 | | |
| 32 | 小生煎 | 元/份 | | |
| 33 | 黄金糕 | 2.0元/份 | | |
| 34 | 红枣糕 | 1.5元/份 | | |
| 35 | 白发糕 | 1.0元/份 | | |
| 36 | 小生煎 | 2.5元/份 | | |
| 37 | 白米粥 | 0.5元/份 | | |
| 38 | 南瓜粥 | 2.0元/份 | | |
| 39 | 黑米粥 | 2.0元/份 | | |
| 40 | 皮蛋粥 | 2.0元/份 | | |
| 41 | 圆子粥 | 2.0元/份 | | |
| 42 | 糊辣粥 | 2.0元/份 | | |
| 43 | 花卷 | 0.8元/份 | | |
| 44 | 馒头 | 0.5元/份 | | |
| 45 | 汤包一笼 | 8.0元/份 | | |
| 46 | 小笼一笼 | 7.0元/份 | | |
| 47 | 蒸饺一笼 | 8.0元/份 | |
服务热线:0512-67168578