食堂每月菜单记录表(2017年9月份)
时间:2017-09-15 作者:
| 食堂每月菜单记录表 | |||||
| 食 堂: 独墅湖六食堂 日期2017年9月 | |||||
| 类别 | 序号 | 菜名 | 售价 | 规格(克) | 备注(新品菜、特色菜需标明) |
| 大荤 | 1 | 雪花大排 | 4元 | 75G | |
| 2 | 奇香鸡排 | 4元 | 75G | (特色菜) | |
| 3 | 红烧鸡块 | 3.5元 | 120 | ||
| 4 | 红烧肉圆 | 3元 | 110 | ||
| 5 | 土豆烧鸡 | 3.5元 | 110 | ||
| 6 | 雪花鸡柳 | 3.5元 | 100 | ||
| 7 | 土豆烧肉 | 3.5元 | 120 | ||
| 8 | 撒尿牛丸 | 4.0元 | 120 | ||
| 9 | 红烧排骨 | 4.0元 | 120 | ||
| 10 | 洋葱圈 | 3.5元 | 120 | ||
| 小荤 | 1 | 韭菜炒鸡蛋 | 3.0元 | 150G | |
| 2 | 包菜粉丝 | 2.5元 | 130 | ||
| 3 | 青椒炒蛋 | 3.0元 | 150G | ||
| 4 | 包菜粉丝 | 2.5元 | 150G | ||
| 5 | 清炒藕片 | 2.5元 | 150G | ||
| 6 | 清炒藕片 | 2.5元 | 150G | ||
| 7 | 豇豆炒肉丝 | 3.0元 | 150G | ||
| 8 | 芹菜炒肉丝 | 3.0元 | 150G | ||
| 9 | 番茄炒鸡蛋 | 3.0元 | 150G | ||
| 10 | 小瓜炒蛋 | 3.0元 | 150G | ||
| 11 | 莴苣木耳炒蛋 | 3.0元 | 150G | ||
| 12 | 肉末茄子 | 3.0元 | 150G | ||
| 13 | 咸菜香干肉丝 | 3.0元 | 150G | ||
| 14 | 炒小青菜 | 1.5元 | 150G | ||
| 15 | 韭菜炒绿豆芽 | 1元 | 150G | ||
| 素菜 | 1 | 酸辣包菜 | 1.5元 | 150G | |
| 2 | 大白菜烧油面筋 | 1.5元 | 150G | (特价菜1元) | |
| 3 | 炒大青菜 | 1.5元 | 150G | ||
| 4 | 清炒冬瓜片 | 0.5元 | 150G | ||
| 5 | 青椒土豆丝 | 1.5元 | 150G | (特价菜1元) | |
| 6 | 炒大白菜 | 0.5元 | 150G | ||
| 7 | 青椒土豆丝 | 1.5元 | 150G | ||
| 8 | 麻辣豆腐 | 1元 | 150G | ||
| 9 | 蒸南瓜 | 1.5元 | 150G | ||
| 10 | 青菜饼 | 1.5元 | 80G | ||
| 主食 | 1 | 米饭 | 0.5元 | 200G | |
| 2 | 白粥 | 0.5元 | 250G | ||
| 3 | 酒酿小圆子 | 2元 | 250g | ||
| 4 | 黑米粥 | 2元 | 250G | ||
| 5 | 胡辣汤 | 2元 | 250G | ||
| 点心 | 1 | 青椒饼 | 1.5元 | 80G | |
| 2 | 煎饺 | 0.8/只 | 80G | ||
| 3 | 紫薯派 | 0.8/个 | 80G | ||
| 4 | 豆沙糕 | 1元 | 80G | ||
| 5 | 豆沙饼 | 1.5元 | 80G | ||
| 6 | 黑米糕 | 1元 | 80G | ||
| 7 | 鸡蛋饼 | 2.5元 | 80G | ||
| 8 | 红豆包 | 1元 | 80G | ||
| 9 | 紫菜饼 | 1.5元 | 80G | ||
| 10 | 肉包 | 1元 | 80G | ||
服务热线:0512-67168578