独墅湖六食堂5月13日-五月19日菜单
时间:2019-05-12 作者:
| 类别 | 序号 | 菜名 | 售价(元) | 规格(克) | 备注(新品菜、特色菜需标明) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大荤 | 1 | 红烧罗鲱鱼 | 4.5 | 120 | 特价菜4.5元(特色菜) |
| 2 | 红烧猪蹄 | 4 | 120 | ||
| 3 | 香菇烧鸡 | 4 | 120 | ||
| 4 | 盐水鸭 | 5 | 110 | 特色菜 | |
| 5 | 红烧肉 | 4 | 100 | ||
| 6 | 爆鱼 | 4 | 120 | ||
| 7 | 三杯鸭 | 4 | 110 | ||
| 8 | 毛豆烧仔鸡 | 4 | 120 | ||
| 9 | 炸鸡排 | 4 | 120 | ||
| 10 | 鸡米花 | 4 | 120 | ||
| 11 | 剁椒龙利鱼 | 4 | 75 | ||
| 小荤 | 1 | 洋葱炒鸡块 | 3 | 150 | |
| 2 | 木耳炒蛋 | 3 | 150 | ||
| 3 | 番茄炒蛋 | 3 | 150 | ||
| 4 | 玉米鸡丁 | 3 | 150 | 特价菜3元 | |
| 5 | 宫保鸡丁 | 3 | 150 | ||
| 6 | 百叶肉丝 | 3 | 150 | ||
| 7 | 西葫芦炒肉 | 3 | 150 | ||
| 8 | 青椒茄子 | 3 | 150 | ||
| 9 | 肉汁素鸡 | 2 | 150 | ||
| 10 | 炒三丝 | 3 | 150 | ||
| 11 | 干锅花菜 | 3 | 150 | ||
| 12 | 麻婆豆腐 | 3 | 150 | ||
| 13 | 平菇炒蛋 | 3 | 150 | ||
| 14 | 腐竹烧肉 | 3 | 150 | ||
| 15 | 莴苣肉丝 | 3.5 | 150 | ||
| 素菜 | 1 | 蒜泥小青菜 | 1.5 | 150 | |
| 2 | 小炒豆芽 | 0.5 | 150 | 低价菜 | |
| 3 | 酱汁豆腐 | 0.5 | 150 | 低价菜 | |
| 4 | 炒小白菜 | 1.5 | 150 | ||
| 5 | 小青菜 | 1.5 | 150 | ||
| 6 | 白汁冬瓜 | 0.5 | 150 | 低价菜 | |
| 7 | 清炒大白菜 | 1.5 | 80 | ||
| 8 | 酸辣土豆丝 | 1 | 150 | 特价菜1元 | |
| 9 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 150 | ||
| 10 | 酸辣包菜 | 1.5 | 150 | ||
| 主食 | 1 | 米饭 | 0.5 | 200 | |
| 2 | 胡辣汤 | 2 | 250 | ||
| 3 | 南瓜小圆子 | 2 | 250 | ||
| 4 | 酒酿 | 2 | 250 | ||
| 5 | 菜粥 | 1 | 750 | ||
| 点心 | 1 | 米饼 | 1.5 | 80 | |
| 2 | 鸡蛋饼 | 2.5 | 80 | ||
| 3 | 青椒鸡蛋夹馍 | 3.5 | 80 | ||
| 4 | 青菜包 | 1 | 80 | ||
| 5 | 鸡肉卷 | 3.5 | 80 | ||
| 6 | 烧卖 | 1 | 80 | ||
| 7 | 油条 | 1.5 | 80 | ||
| 8 | 枣糕 | 2.5 | 80 | ||
| 9 | 豆角饼 | 1.5 | 80 | ||
| 10 | 肉包 | 1元 | 80 |
服务热线:0512-67168578