独墅湖五食堂5月20日-五月26日菜单
时间:2019-05-20 作者:
| 类别 | 序号 | 菜名 | 售价(元) | 规格(克) | 备注(新品菜、特色菜需标明) |
| 大荤 | 1 | 宫爆鸡丁 | 4 | 120 | |
| 2 | 剁椒鱼头 | 4 | 120 | ||
| 3 | 蒜苗炒虾 | 3.5 | 120 | 特价菜3.5元 | |
| 4 | 红烧大肉 | 5 | 110 | 特色菜 | |
| 5 | 豇豆烧肉 | 4 | 100 | ||
| 6 | 炸面拖鸡腿 | 5 | 120 | 特色菜 | |
| 7 | 珍珠肉圆 | 4 | 110 | ||
| 8 | 土豆烧肉 | 4 | 120 | ||
| 9 | 椒盐排条 | 4 | 120 | ||
| 10 | 奥尔良鸡块 | 4 | 180 | ||
| 11 | 剁椒龙利鱼 | 4 | 75 | ||
| 小荤 | 1 | 雪菜毛豆炒肉丝 | 3 | 150 | |
| 2 | 青椒肉丝 | 3 | 150 | ||
| 3 | 番茄炒蛋 | 3 | 150 | ||
| 4 | 西兰花炒鸡片 | 3.5 | 150 | ||
| 5 | 肉沫豆腐 | 2.5 | 150 | 特价菜2.5元 | |
| 6 | 花菜炒鸡肉片 | 3 | 150 | ||
| 7 | 芹菜香干肉丝 | 3 | 150 | ||
| 8 | 鱼香肉丝 | 3.5 | 150 | ||
| 9 | 素鸡 | 2 | 150 | ||
| 10 | 肉沫粉丝 | 3 | 150 | ||
| 11 | 韭菜炒肉丝 | 3 | 150 | ||
| 12 | 山药木耳炒蛋 | 3.5 | 150 | ||
| 13 | 莴苣炒蛋 | 3.5 | 150 | ||
| 14 | 干锅豆腐 | 2.5 | 150 | ||
| 15 | 毛豆玉米粒 | 3.5 | 150 | ||
| 素菜 | 1 | 蒜茸小青菜 | 1.5 | 150 | |
| 2 | 胡萝卜丝黄豆芽 | 0.5 | 150 | ||
| 3 | 炒南瓜片 | 2 | 150 | ||
| 4 | 炒小白菜 | 1.5 | 150 | ||
| 5 | 小青菜 | 1.5 | 150 | ||
| 6 | 麻婆豆腐 | 0.5 | 150 | ||
| 7 | 清炒大白菜 | 1.5 | 80 | ||
| 8 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 150 | ||
| 9 | 韭菜炒绿豆芽 | 1.5 | 150 | ||
| 10 | 醋溜包菜 | 1.5 | 150 | ||
| 主食 | 1 | 米饭 | 0.5 | 200 | |
| 2 | 白米粥 | 0.5 | 250 | ||
| 3 | 南瓜小圆子 | 2 | 250 | ||
| 4 | 小花卷 | 0.5 | 250 | ||
| 5 | 馒头 | 0.5 | 750 | ||
| 点心 | 1 | 土豆丝卷 | 2 | 120 | |
| 2 | 鸡蛋饼 | 2.5 | 80 | ||
| 3 | 鸡肉卷 | 3.5 | 80 | ||
| 4 | 青菜包 | 1 | 80 | ||
| 5 | 春卷 | 1.5 | 80 | ||
| 6 | 烧卖 | 1 | 80 | ||
| 7 | 小油条 | 1.5 | 80 | ||
| 8 | 红糖发糕 | 2.5 | 80 | ||
| 9 | 豆角饼 | 1.5 | 80 | ||
| 10 | 鲜肉包 | 1 | 80 |
服务热线:0512-67168578