| 食堂每周菜单记录表 | ||||
| 食 堂: 独墅湖一食堂 日 期:2019年05月27-06月2日 | ||||
| 类别 | 序号 | 菜品 | 价格 | 备注(特色菜、特价菜、低价菜请标注) |
| 大荤 | 1 | 香酥猪排 | 4.0元 |
|
| 2 | 红烧肉圆 | 4.0元 |
| |
| 3 | 酱汁大肉 | 5.0元 | 特色菜 | |
| 4 | 葱油鱼块 | 4.0元 |
| |
| 5 | 毛豆鸡块 | 4.5元 |
| |
| 6 | 牙签肉 | 4.0元 | 8只左右 | |
| 7 | 椒盐鸡排 | 4.0元 |
| |
| 8 | 百叶结烧肉 | 4.5元 |
| |
| 9 | 红烧鸡腿 | 4.0元 |
| |
| 10 | 糖醋小排 | 5.0元 | 特色菜 | |
| 11 | 扁尖老鸭煲 | 5.0元 | 特色菜 | |
| 12 |
|
|
| |
| 小荤 | 1 | 宫保鸡丁 | 3.5元 |
|
| 2 | 莴笋肉丝 | 3.0元 |
| |
| 3 | 美芹肉丁 | 3.5元 |
| |
| 4 | 青椒肉丝 | 3.0元 |
| |
| 5 | 干锅花菜 | 3.5元 |
| |
| 6 | 杏鲍菇肉片 | 3.5元 |
| |
| 7 | 洋葱炒蛋 | 3.0元 |
| |
| 8 | 平菇炒蛋 | 3.0元 |
| |
| 9 | 油焖茄子 | 3.5元 |
| |
| 10 | 丝瓜炒蛋 | 3.0元 |
| |
| 11 | 番茄炒蛋 | 3.5元 |
| |
| 12 | 蒜泥缸豆 | 2.5元 |
| |
| 13 | 肉末粉丝 | 2.0元 | 特价菜:原价2.5元,现价2.0元 | |
| 14 | 白干肉丝 | 2.5元 | 特价菜:原价3.0元,现价2.5元 | |
| 素菜 | 1 | 绿豆芽 | 0.5元 | 低价菜:原价1.0元,现价0.5元 |
| 2 | 咸菜豆腐 | 0.5元 | 低价菜:原价1.0元,现价0.5元 | |
| 3 | 白菜 | 0.5元 | 低价菜:原价1.0元,现价0.5元 | |
| 4 | 黄豆芽 | 1.0元 |
| |
| 5 | 炒青菜 | 1.5元 |
| |
| 6 | 青椒土豆丝 | 1.5元 |
| |
| 7 | 葱油冬瓜 | 1.0元 |
| |
| 8 | 海带丝 | 1.5元 |
| |
| 主食 | 1 | 米饭 |
|
|
| 2 | 免费汤 |
|
| |
| 点心 | 1 | 煎馄饨 | 1.5元 | 2只 |
| 2 | 手抓饼 | 3.0元 |
| |
| 3 | 白馒头 | 0.5元 |
| |
| 4 | 花卷 | 0.5元 |
| |
| 5 | 芝麻饼 | 1.0元 |
| |
| 6 | 梅干菜扣肉包 | 2.0元 |
| |
| 7 | 菜包、肉包 | 1.0元 |
| |
| 备注:食堂主副食品高、中、低档搭配原则为2:5:3或3:4:3,早餐主副食品种 30 种以上,中餐主副食品种 35 种以上,晚餐主副食品种 25 种以上。中晚餐大排、红烧肉、肉圆不断供,早中晚至少有一个窗口供应白粥、馒头、花卷等。基本大伙供应的大荤不高于4元、小荤不高于3元、蔬菜不高于1.5元,每餐保证不少于3个低价菜(售价0.5元)和不少于2个特价菜(在原售价基础上降低0.5元及以上)供应,如基本大伙供应特色菜肴,售价高于限价须报备膳食科,每餐特色菜肴供应不多于3个。特色菜、低价菜、特价菜每周五向膳食科报备,供应时间段不脱销。在餐厅显眼位置进行公示。早餐供应白粥等不得高于0.5元,鸡蛋、肉包、菜包等不得高于1元 | ||||
服务热线:0512-67168578