| 食堂每周菜单记录表 | ||||
| 食 堂:独墅湖三食堂 日期:2019年6月10-6月16日 | ||||
| 类别 | 序号 | 菜名 | 售价 | 备注(特色菜、特价菜、低价菜请标注) |
| 大荤 | 1 | 红烧肉 | 4元 |
|
| 2 | 红烧大排 | 4元 |
| |
| 3 | 肉圆 | 3.5元 | 特价菜,原价4元 | |
| 4 | 糖醋里脊 | 4元 |
| |
| 5 | 土豆红烧鸡 | 4元 |
| |
| 6 | 脆香鸡 | 4元 |
| |
| 7 | 冬瓜排骨 | 4元 |
| |
| 8 | 土豆红烧鸡 | 4元 |
| |
| 9 | 梅干菜扣肉 | 4元 |
| |
| 10 | 酸汤肥牛(碗) | 4元 | 特价菜,原价5元 | |
| 11 | 口水鸡(碗) | 5元 | 特色菜 | |
| 12 | 烤鸭腿 | 6元 | 特色菜 | |
| 小荤 | 1 | 芹菜香干肉丝 | 3元 |
|
| 2 | 花菜肉片 | 3元 |
| |
| 3 | 地三鲜 | 3元 |
| |
| 4 | 粉皮肉丝 | 3元 |
| |
| 5 | 韭菜百叶肉丝 | 3元 |
| |
| 6 | 洋葱炒肉丝 | 3元 |
| |
| 7 | 莴笋炒鸡蛋 | 3元 |
| |
| 8 | 西红柿鸡蛋 | 2.5元 |
| |
| 9 | 西兰花肉片 | 3元 |
| |
| 10 | 干锅千叶豆腐 | 3元 |
| |
| 11 | 青椒鸡蛋 | 3元 |
| |
| 12 | 木须肉 | 3元 |
| |
| 13 | 油焖素鸡 | 3元 |
| |
| 14 | 三鲜玉米 | 3元 |
| |
| 15 | 鱼香茄子 | 3元 |
| |
| 16 | 山药炒肉片 | 3元 |
| |
| 17 | 面筋烧肉 | 2.5元 |
| |
| 素菜 | 1 | 香菇青菜 | 2元 |
|
| 2 | 蒜泥菠菜 | 2元 |
| |
| 3 | 小白菜 | 2元 |
| |
| 4 | 包菜粉丝 | 1.5元 |
| |
| 5 | 青椒土豆丝 | 1.5元 |
| |
| 6 | 蚝油生菜 | 2元 |
| |
| 7 | 蒜泥茼蒿 | 2元 |
| |
| 9 | 干锅包菜 | 1.5元 |
| |
| 10 | 炒白菜 | 1.5元 |
| |
| 11 | 韭菜绿豆芽 | 0.5元 | 低价菜,原价1.5元 | |
| 12 | 家常豆腐 | 0.5元 | 低价菜,原价1.5元 | |
| 主食 | 1 | 米饭(女生) | 0.5元 | 加饭免费 |
| 2 | 米饭(男生) | 1元 | 加饭免费 | |
| 3 |
|
|
| |
| 4 |
|
|
| |
| 5 |
|
|
| |
| 点心 | 1 | 白粥 | 0.5元 |
|
| 2 | 白馒头 | 0.5元 |
| |
| 3 | 肉包 | 1元 |
| |
| 4 | 菜包 | 1元 |
| |
| 5 | 鸡蛋 | 1元 |
| |
| 6 | 油条 | 1元 |
| |
| 7 | 梅干菜肉包 | 1.5元 |
| |
| 8 | 粉丝肉包 | 1.5元 |
| |
| 9 | 三角饼 | 1.5元 |
| |
| 10 | 豇豆肉丝饼 | 2.5元 |
| |
| 其他 | 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
| |
| 3 |
|
|
| |
| 4 |
|
|
| |
| 5 |
|
|
| |
| 备注:食堂主副食品高、中、低档搭配原则为2:5:3或3:4:3,早餐主副食品种 30 种以上,中餐主副食品种 35 种以上,晚餐主副食品种 25 种以上。中晚餐大排、红烧肉、肉圆不断供,早中晚至少有一个窗口供应白粥、馒头、花卷等。基本大伙供应的大荤不高于4元、小荤不高于3元、蔬菜不高于1.5元,每餐保证不少于3个低价菜(售价0.5元)和不少于2个特价菜(在原售价基础上降低0.5元及以上)供应,如基本大伙供应特色菜肴,售价高于限价须报备膳食科,每餐特色菜肴供应不多于3个。特色菜、低价菜、特价菜每周五向膳食科报备,供应时间段不脱销。在餐厅显眼位置进行公示。早餐供应白粥等不得高于0.5元,鸡蛋、肉包、菜包等不得高于1元 | ||||
服务热线:0512-67168578