独墅湖五食堂9月9日-9月15日菜价
时间:2019-09-11 作者:
| 食堂每月菜单记录表 | |||||
| 食堂:独墅湖五食堂 日期2019年9月9日-9月15日 | |||||
| 类别 | 序号 | 菜名 | 售价(元) | 规格(克) | 备注(新品菜、特色菜需标明) |
| 大荤 | 1 | 宫爆鸡丁 | 3.5 | 120 | 特价菜3.5元 |
| 2 | 剁椒鱼头 | 4 | 120 |
| |
| 3 | 蒜苗炒虾 | 4 | 120 |
| |
| 4 | 冬瓜烧鸭 | 5 | 110 | 特色菜 | |
| 5 | 豇豆炖排骨 | 5 | 100 | 特色菜 | |
| 6 | 红烧鸡腿 | 4 | 120 |
| |
| 7 | 珍珠肉圆 | 4 | 110 |
| |
| 8 | 土豆烧肉 | 4 | 120 |
| |
| 9 | 椒盐排条 | 4 | 120 |
| |
| 10 | 奥尔良鸡块 | 4 | 180 |
| |
| 11 | 剁椒龙利鱼 | 4 | 75 |
| |
| 小荤 | 1 | 凉拌豆皮 | 2 | 150 | 特价菜2元 |
| 2 | 青椒肉丝 | 3 | 150 |
| |
| 3 | 番茄炒蛋 | 3 | 150 |
| |
| 4 | 西兰花炒鸡片 | 3.5 | 150 |
| |
| 5 | 肉沫豆腐 | 3 | 150 |
| |
| 6 | 花菜炒鸡肉片 | 3 | 150 |
| |
| 7 | 芹菜香干肉丝 | 3 | 150 |
| |
| 8 | 肉沫茄子 | 3 | 150 |
| |
| 9 | 肉汁素鸡 | 2 | 150 |
| |
| 10 | 肉沫粉丝 | 3 | 150 |
| |
| 11 | 韭菜炒蛋 | 3 | 150 |
| |
| 12 | 山药木耳炒蛋 | 3.5 | 150 |
| |
| 13 | 莴苣炒肉丝 | 3.5 | 150 |
| |
| 14 | 茄子烧肉 | 3 | 150 |
| |
| 15 | 毛豆玉米粒 | 3.5 | 150 |
| |
| 素菜 | 1 | 小青菜 | 1.5 | 150 |
|
| 2 | 黄豆芽 | 0.5 | 150 |
| |
| 3 | 麻辣豆腐 | 0.5 | 150 |
| |
| 4 | 清炒小白菜 | 1.5 | 150 |
| |
| 5 | 白菜油面筋 | 1.5 | 150 | 特价菜1.5元 | |
| 6 | 麻辣豆腐 | 0.5 | 150 |
| |
| 7 | 清炒大白菜 | 1.5 | 80 |
| |
| 8 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 150 |
| |
| 9 | 韭菜炒绿豆芽 | 1.5 | 150 |
| |
| 10 | 醋溜包菜 | 1.5 | 150 |
| |
| 主食 | 1 | 米饭 | 0.5 | 200 |
|
| 2 | 菜粥 | 2 | 250 |
| |
| 3 | 酒酿小圆子 | 2 | 250 |
| |
| 4 | 花卷 | 1 | 250 |
| |
| 5 | 红糖馒头 | 1 | 750 |
| |
| 点心 | 1 | 土豆丝卷 | 2 | 120 |
|
| 2 | 手抓饼 | 3.5 | 80 |
| |
| 3 | 青椒鸡蛋夹馍 | 3.5 | 80 |
| |
| 4 | 青菜包 | 1 | 80 |
| |
| 5 | 梅菜扣肉包 | 1.5 | 80 |
| |
| 6 | 烧卖 | 1 | 120 |
| |
| 7 | 紫薯球 | 1.5 | 80 |
| |
| 8 | 桂花糕 | 2.5 | 80 |
| |
| 9 | 奶黄包 | 1.5 | 160 |
| |
| 10 | 鲜肉包 | 1 | 80 |
| |
服务热线:0512-67168578