独墅湖六食堂9月8日-9月14日菜价
时间:2019-09-11 作者:
| 食堂每月菜单记录表 | |||||
| 食 堂: 独墅湖六食堂 日期2019年9月8日-9月14日 | |||||
| 类别 | 序号 | 菜名 | 售价(元) | 规格(克) | 备注(新品菜、特色菜需标明) |
| 大荤 | 1 | 土豆烧肉 | 4 | 120 |
|
| 2 | 剁椒鱼头 | 4 | 120 |
| |
| 3 | 黄焖鸡块 | 3 | 120 |
| |
| 4 | 香辣鸡腿 | 3.5 | 110 |
| |
| 5 | 清炖狮子头 | 3.5 | 100 |
| |
| 6 | 雪花鸡柳 | 4 | 75 | 特色菜 | |
| 7 | 口水鸡 | 3 | 110 |
| |
| 8 | 梅干菜烧肉 | 3.5 | 120 |
| |
| 9 | 煎鳕鱼排 | 3.5 | 120 |
| |
| 10 | 珍珠肉圆 | 5 | 180 |
| |
| 11 | 麻辣牛丸 | 4 | 75 |
| |
| 小荤 | 1 | 土豆炒肉丝 | 3 | 150 |
|
| 2 | 雪菜毛豆肉丝 | 3 | 150 |
| |
| 3 | 宫保鸡丁 | 2.5 | 150 |
| |
| 4 | 鸭血烩豆腐 | 3 | 150 |
| |
| 5 | 山药木耳炒肉片 | 3 | 150 |
| |
| 6 | 玉米鸡丁 | 3.5 | 150 |
| |
| 7 | 花菜鸡丝 | 3 | 150 |
| |
| 8 | 蒜苗炒猪肝 | 3 | 150 | 本月特价菜2.5元 | |
| 9 | 素肠肉丝 | 3 | 150 |
| |
| 10 | 开洋冬瓜 | 3 | 150 |
| |
| 11 | 杏鲍菇炒肉片 | 3 | 150 |
| |
| 12 | 黄瓜炒蛋 | 3 | 150 |
| |
| 13 | 肉末炖蛋 | 3 | 150 |
| |
| 14 | 金针菇肉丝 | 3 | 150 |
| |
| 15 | 尖椒跑蛋 | 3 | 150 |
| |
| 素菜 | 1 | 蒜泥菠菜 | 1.5 | 150 |
|
| 2 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 150 |
| |
| 3 | 炒鸡毛菜 | 0.5 | 150 |
| |
| 4 | 炒黄豆芽 | 1.5 | 150 | 本月特价菜1.0元 | |
| 5 | 手撕包菜 | 1.5 | 150 |
| |
| 6 | 炒小青菜 | 1 | 150 |
| |
| 7 | 清炒莴苣片 | 1.5 | 80 |
| |
| 8 | 清炒藕片 | 0.5 | 150 |
| |
| 9 | 炒萝卜丝 | 1.5 | 150 |
| |
| 10 | 蒜泥海带丝 | 1.5 | 150 |
| |
| 主食 | 1 | 米饭 | 0.5 | 200 |
|
| 2 | 青菜面条 | 2 | 250 |
| |
| 3 | 皮蛋青菜粥 | 2 | 250 |
| |
| 4 | 白粥 | 0.5 | 250 |
| |
| 5 | 扬州炒饭 | 0.5 | 750 |
| |
| 点心 | 1 | 青菜饼 | 1.5 | 80 |
|
| 2 | 鸡蛋饼 | 2.5 | 80 |
| |
| 3 | 糍粑 | 1 | 80 |
| |
| 4 | 生煎包 | 0.8/个 | 80 |
| |
| 5 | 肉包 | 1 | 80 |
| |
| 6 | 豆角饼 | 1.5 | 80 |
| |
| 7 | 紫薯饼 | 1.5 | 80 |
| |
| 8 | 小麻团 | 0.8/只 | 80 |
| |
| 9 | 老油条 | 1 | 80 |
| |
| 10 | 豆沙包 | 1 | 80 |
| |
服务热线:0512-67168578