本部莘园二楼 9月23日-9月29日菜价(2)
时间:2019-09-21 作者:
| 5 | 南瓜粥 | 2 | ||
| 6 | 八宝粥 | 2 | ||
| 7 | 小米粥 | 2 | ||
| 8 | 黑米粥 | 2 | ||
| 9 | 豆浆 | 1 | ||
| 10 | 豆奶 | 1.5 | ||
| 11 | 绿豆粥 | 2 | ||
| 12 | 红薯 | 2 | ||
| 13 | 奶香馒头 | 0.5 | ||
| 点心 | 1 | 白煮蛋 | 1 | |
| 2 | 茶叶蛋 | 1.5 | ||
| 3 | 素包 | 1 | ||
| 4 | 肉包 | 1 | ||
| 5 | 油条 | 1.5 | ||
| 6 | 南瓜饼 | 1.5 | ||
| 7 | 酥饼 | 1.5 | ||
| 8 | 紫薯饼 | 1.5 | ||
| 9 | 蒸饺(2个) | 1 | ||
| 10 | 烧麦 | 1.5 | ||
| 11 | 芝麻球 | 1.5 | ||
| 12 | 花卷 | 0.5 | ||
| 14 | 酱香饼 | 2 | ||
| 15 | 鸡蛋饼 | 2 | ||
| 16 | 葱油饼 | 2 | ||
| 17 | 土豆丝饼 | 2 | ||
| 18 | 糖糕 | 1.5 |
服务热线:0512-67168578