独墅湖一食堂10月7日-10月13日菜价
时间:2019-10-06 作者:
| 食堂每周菜单记录表 | ||||
| 食堂:独墅湖一食堂 日期:2019年10月07日-10月13日 | ||||
| 类别 | 序号 | 菜品 | 价格 | 备注(特色菜、特价菜、低价菜请标注) |
| 大荤 | 1 | 香炸大肉 | 5.0元 |
|
| 2 | 青蒸肉圆 | 4.5元 |
| |
| 3 | 蜜汁小排 | 4.5元 | 特色菜 | |
| 4 | 红烧鱼块 | 4.0元 |
| |
| 5 | 土豆鸡块 | 4.0元 |
| |
| 6 | 香炸翅根 | 3.0元 | 每个 | |
| 7 | 椒盐鸡排 | 4.0元 |
| |
| 8 | 回锅肉 | 3.5元 |
| |
| 9 | 红烧鸡腿 | 4.0元 |
| |
| 10 | 梅干菜烧肉 | 5.0元 | 特色菜 | |
| 11 | 水煮肉片 | 4.5元 | 特色菜 | |
| 12 | 梅干菜扣肉 | 5.0元 |
| |
| 小荤 | 1 | 蒜苗肉丝 | 3.0元 |
|
| 2 | 莴笋炒蛋 | 3.0元 |
| |
| 3 | 丝瓜炒蛋 | 3.0元 |
| |
| 4 | 鱼香肉丝 | 3.0元 |
| |
| 5 | 干锅苞菜 | 2.5元 |
| |
| 6 | 花菜肉片 | 3.0元 |
| |
| 7 | 素肠肉丝 | 3.0元 |
| |
| 8 | 西葫芦炒蛋 | 3.0元 |
| |
| 9 | 百叶肉丝 | 3.5元 |
| |
| 10 | 青椒炒蛋 | 3.0元 |
| |
| 11 | 番茄炒蛋 | 3.0元 |
| |
| 12 | 肉末粉丝 | 2.5元 |
| |
| 13 | 土豆片红肠 | 2.5元 | 特价菜:原价3.0元,现价2.5元 | |
| 14 | 开洋炖蛋 | 2.5元 | 特价菜:原价3.0元,现价2.5元 | |
| 素菜 | 1 | 黄豆芽 | 0.5元 | 低价菜:原价1.0元,现价0.5元 |
| 2 | 咸菜豆腐 | 0.5元 | 低价菜:原价1.0元,现价0.5元 | |
| 3 | 白菜 | 0.5元 | 低价菜:原价1.0元,现价0.5元 | |
| 4 | 绿豆芽 | 1.0元 |
| |
| 5 | 麻辣豆腐 | 1.0元 |
| |
| 6 | 蒜泥小白菜 | 2.0元 |
| |
| 7 | 土豆丝 | 1.0元 |
| |
| 8 | 葱油冬瓜 | 1.0元 |
| |
| 9 | 蒜香海带丝 | 1.5元 |
| |
| 主食 | 1 | 米饭 |
|
|
| 2 | 免费汤 |
|
| |
| 点心 | 1 | 煎饺 | 1.5元 | 2只 |
| 2 | 葱油鸡蛋饼 | 2.5元 |
| |
| 3 | 白馒头 | 0.5元 |
| |
| 4 | 花卷 | 0.5元 |
| |
| 5 | 黑米糕 | 2.0元 |
| |
| 6 | 三丁包 | 2.0元 |
| |
| 7 | 菜包、肉包 | 1.0元 |
| |
服务热线:0512-67168578