独墅湖二食堂10月7日-10月13日菜价
时间:2019-10-06 作者:
| 食堂每周菜单记录表 | ||||
| 食堂:独墅湖二食堂 日期:2019年10月7-10月13日 | ||||
| 类别 | 序号 | 菜名 | 售价 | 备注 |
| 大荤 | 1 | 红烧肉 | 4元 |
|
| 2 | 红烧大排 | 4元 |
| |
| 3 | 肉圆 | 4元 |
| |
| 4 | 咖喱鸡块 | 4元 |
| |
| 5 | 三色鸡丁 | 4元 |
| |
| 6 | 藤椒鸡腿肉 | 5元 | 本周特色菜 | |
| 7 | 雪鱼排 | 2.5元 |
| |
| 8 | 剁椒鱼块 | 4元 |
| |
| 9 | 油豆腐塞肉 | 2.5元 | 本周特价菜原价3元现价2.5元 | |
| 10 | 酸菜鱼 | 4元 |
| |
| 11 | 三鲜龙利鱼 | 5元 | 本周特色菜 | |
| 12 | 福袋 | 2.5元 |
| |
| 13 | 脆皮大排 | 5元 | 本周特色菜 | |
| 14 | 青椒塞肉 | 4元 |
| |
| 小荤 | 1 | 蚂蚁上树 | 2.5元 | 本周特价菜原价3元现价2.5元 |
| 2 | 药芹肉丝 | 3元 |
| |
| 4 | 藕片肉片 | 3元 |
| |
| 5 | 小南瓜鸡蛋 | 3 |
| |
| 6 | 香干肉丝 | 3元 |
| |
| 8 | 卤汁素鸡 | 2元 |
| |
| 9 | 莴苣丝肉丝 | 3元 |
| |
| 10 | 肉末豆腐 | 3元 |
| |
| 11 | 土豆肉片 | 3元 |
| |
| 12 | 黄金满堂 | 3.5元 |
| |
| 13 | 花菜肉片 | 3元 |
| |
| 14 | 黄瓜炒蛋 | 3元 |
| |
| 15 | 日本豆腐 | 3元 |
| |
| 17 | 炖蛋 | 2.5元 |
| |
| 素菜 | 1 | 炒小青菜 | 1.5元 |
|
| 2 | 大白菜烧油面筋 | 1.5元 |
| |
| 3 | 葱油萝卜丝 | 0.5元 | 低价菜 | |
| 4 | 雪菜粉皮 | 0.5元 | 低价菜 | |
| 5 | 黄豆芽 | 0.5元 | 低价菜 | |
| 6 | 麻辣豆腐 | 1.5元 |
| |
| 7 | 糖醋包菜 | 1.5元 |
| |
| 9 | 青椒绿豆芽 | 1.5元 |
| |
| 10 | 青椒土豆丝 | 1.5元 |
| |
| 主食 | 1 | 米饭 | 0.5元 |
|
| 2 | 黑米粥 | 2元 |
| |
| 3 | 皮蛋瘦肉粥 | 2.5元 |
| |
| 4 | 白粥 | 0.5元 |
| |
| 5 | 花卷 | 0.5元 |
| |
| 6 | 白馒头 | 0.5元 |
| |
| 点心 | 1 | 青菜饼 | 1.5元 |
|
| 2 | 鸡蛋饼 | 3元 |
| |
| 3 | 黑米糕 | 2元 |
| |
| 4 | 肉包 | 1元 |
| |
| 5 | 香菇菜包 | 1元 |
| |
| 6 | 华夫饼 | 2.5元 |
| |
| 7 | 紫署饼 | 2元 |
| |
| 8 | 鸡蛋 | 1元 |
| |
| 9 | 三角饼 | 1.5元 |
| |
服务热线:0512-67168578