独墅湖五食堂 10月7日-10月13日菜价
时间:2019-10-10 作者:
| 食堂每月菜单记录表 | |||||
| 食 堂:独墅湖五食堂 日 期:2019年10月7日-10月13日 | |||||
| 类别 | 序号 | 菜名 | 售价(元) | 规格(克) | 备注(新品菜、特色菜需标明) |
| 大荤 | 1 | 红烧鲫鱼 | 4 | 120 |
|
| 2 | 狮子头 | 4 | 120 |
| |
| 3 | 蒜苗炒虾 | 4 | 120 |
| |
| 4 | 椒盐排条 | 4 | 110 |
| |
| 5 | 萝卜烧肉 | 4 | 100 |
| |
| 6 | 毛豆烧仔鸡 | 3.5 | 120 | 特价菜3.5元 | |
| 7 | 锅包肉 | 4 | 110 |
| |
| 8 | 香煎带鱼 | 5 | 120 | 特色菜 | |
| 9 | 咖喱土豆烧肉 | 5 | 120 | 特色菜 | |
| 10 | 红烧鱼块 | 4 | 180 |
| |
| 11 | 剁椒龙利鱼 | 4 | 75 |
| |
| 小荤 | 1 | 卷心菜炒粉丝 | 2.5 | 150 | 特价菜2.5元 |
| 2 | 青椒肉丝 | 3 | 150 |
| |
| 3 | 番茄炒蛋 | 3 | 150 |
| |
| 4 | 青椒土豆炒肉丝 | 3 | 150 |
| |
| 5 | 皮蛋豆腐 | 3.5 | 150 |
| |
| 6 | 花菜烧肉 | 3 | 150 |
| |
| 7 | 雪菜毛豆炒肉丝 | 3 | 150 |
| |
| 8 | 油焖茄子 | 3 | 150 |
| |
| 9 | 肉汁素鸡 | 2 | 150 |
| |
| 10 | 西葫芦炒蛋 | 3 | 150 |
| |
| 11 | 韭菜肉丝 | 3 | 150 |
| |
| 12 | 烂糊白菜 | 3 | 150 |
| |
| 13 | 宫爆鸡丁 | 3.5 | 150 |
| |
| 14 | 茄子烧肉 | 3 | 150 |
| |
| 15 | 玉米鸡丁 | 3.5 | 150 |
| |
| 素菜 | 1 | 小青菜 | 0.5 | 150 | 特价菜0.5 |
| 2 | 胡萝卜丝黄豆芽 | 1 | 150 |
| |
| 3 | 肉末豆腐 | 1.5 | 150 |
| |
| 4 | 剁椒白菜 | 2 | 150 |
| |
| 5 | 白菜油面筋 | 2 | 150 |
| |
| 6 | 麻辣豆腐 | 0.5 | 150 |
| |
| 7 | 清炒大白菜 | 1.5 | 80 |
| |
| 8 | 酸辣土豆丝 | 1.5 | 150 |
| |
| 9 | 韭菜炒绿豆芽 | 1.5 | 150 |
| |
| 10 | 醋溜包菜 | 1.5 | 150 |
| |
| 主食 | 1 | 米饭 | 0.5 | 200 |
|
| 2 | 炒饭 | 3 | 250 |
| |
| 3 | 黑米粥 | 3 | 250 |
| |
| 4 | 青菜皮蛋粥 | 2 | 250 |
| |
| 5 | 玉米馒头 | 1 | 750 |
| |
| 点心 | 1 | 土豆丝卷 | 2 | 120 |
|
| 2 | 生煎包 | 1.5 | 160 |
| |
| 3 | 油条 | 1.5 | 80 |
| |
| 4 | 绿茶饼 | 1.5 | 80 |
| |
| 5 | 雪菜包 | 1.5 | 80 |
| |
| 6 | 烧卖 | 1.5 | 120 |
| |
| 7 | 紫薯饼 | 1.5 | 80 |
| |
| 8 | 青菜包 | 1 | 80 |
| |
| 9 | 豆沙包 | 1 | 160 |
| |
| 10 | 鲜肉包 | 1 | 80 |
| |
服务热线:0512-67168578