独墅湖六食堂10月9日-10月16日菜价
时间:2019-10-10 作者:
| 食堂每月菜单记录表 | |||||
| 食 堂:独墅湖六食堂 日 期:2019年10月9日-10月16日 | |||||
| 类别 | 序号 | 菜名 | 售价(元) | 规格(克) | 备注(新品菜、特色菜需标明) |
| 大荤 | 1 | 酱鸭 | 4 | 120 |
|
| 2 | 口水鸡 | 4 | 120 |
| |
| 3 | 红烧肉 | 3 | 120 |
| |
| 4 | 脆皮龙利鱼 | 3.5 | 110 |
| |
| 5 | 肉蒸蛋 | 3.5 | 100 |
| |
| 6 | 粉蒸排骨 | 4 | 75 | 特色菜 | |
| 7 | 红烧猪手 | 3 | 110 |
| |
| 8 | 扁尖烧鸭块 | 3.5 | 120 |
| |
| 9 | 黄焖鸡 | 3.5 | 120 |
| |
| 10 | 鸡米花 | 5 | 180 |
| |
| 11 | 酸菜鱼 | 4 | 75 |
| |
| 小荤 | 1 | 金针菇炒蛋 | 3 | 150 |
|
| 2 | 韭菜炒肉丝 | 3 | 150 | 本月特价菜2.5元 | |
| 3 | 平菇炒面筋 | 2.5 | 150 |
| |
| 4 | 木耳炒蛋 | 3 | 150 |
| |
| 5 | 莴苣炒蛋 | 3 | 150 |
| |
| 6 | 西葫芦炒蛋 | 3.5 | 150 |
| |
| 7 | 番茄炒蛋 | 3 | 150 |
| |
| 8 | 鱼香肉丝 | 3 | 150 |
| |
| 9 | 西兰花炒鸡片 | 3 | 150 |
| |
| 10 | 肉末豆腐 | 3 | 150 |
| |
| 11 | 花菜炒肉片 | 3 | 150 |
| |
| 12 | 蒜苗炒肉丝 | 3 | 150 |
| |
| 13 | 青椒炒蛋 | 3 | 150 |
| |
| 14 | 什锦肉片 | 3 | 150 |
| |
| 15 | 回锅肉 | 3 | 150 |
| |
| 素菜 | 1 | 干锅苞菜 | 1.5 | 150 |
|
| 2 | 芹菜香干 | 1.5 | 150 |
| |
| 3 | 葱油南瓜 | 0.5 | 150 |
| |
| 4 | 蒜泥小白菜 | 1.5 | 150 |
| |
| 5 | 耗油生菜 | 1.5 | 150 | 本月特价菜1.0元 | |
| 6 | 韭菜银牙 | 1 | 150 |
| |
| 7 | 糖醋藕片 | 1.5 | 80 |
| |
| 8 | 香菇菜心 | 0.5 | 150 |
| |
| 9 | 上汤西兰花 | 1.5 | 150 |
| |
| 10 | 清炒莴苣丝 | 1.5 | 150 |
| |
| 主食 | 1 | 米饭 | 0.5 | 200 |
|
| 2 | 小米粥 | 2 | 250 |
| |
| 3 | 皮蛋青菜粥 | 2 | 250 |
| |
| 4 | 馒头 | 0.5 | 250 |
| |
| 5 | 青菜鸡汤面 | 0.5 | 750 |
| |
| 点心 | 1 | 紫薯饼 | 1.5 | 80 |
|
| 2 | 麻团 | 2.5 | 80 |
| |
| 3 | 青椒鸡蛋饼 | 1 | 80 |
| |
| 4 | 奶香小馒头 | 0.8/个 | 80 |
| |
| 5 | 青菜包 | 1 | 80 |
| |
| 6 | 青菜饼 | 1.5 | 80 |
| |
| 7 | 青椒鸡蛋饼 | 1.5 | 80 |
| |
| 8 | 奶黄包 | 0.8/只 | 80 |
| |
| 9 | 豆角饼 | 1 | 80 |
| |
| 10 | 紫薯卷 | 1 | 80 |
| |
服务热线:0512-67168578