独墅湖六食堂 10月17日-10月23日菜价
时间:2019-10-20 作者:
| 食堂每月菜单记录表 | |||||
| 食 堂:独墅湖六食堂 日期:2019年10月17日-10月23日 | |||||
| 类别 | 序号 | 菜名 | 售价(元) | 规格(克) | 备注(新品菜、特色菜需标明) |
| 大荤 | 1 | 土豆鸡块 | 4 | 120 | |
| 2 | 红烧鱼块 | 4 | 120 | ||
| 3 | 土豆鸡米花 | 3 | 120 | ||
| 4 | 红烧大排 | 3.5 | 110 | ||
| 5 | 清蒸鸡腿 | 3.5 | 100 | ||
| 6 | 红烧肉 | 4 | 75 | 特色菜 | |
| 7 | 椒盐排条 | 3 | 110 | ||
| 8 | 红烧狮子头 | 3.5 | 120 | ||
| 9 | 年糕烧小排 | 3.5 | 120 | ||
| 10 | 清蒸鱼段 | 5 | 180 | ||
| 11 | 百叶包肉 | 4 | 75 | ||
| 小荤 | 1 | 鱼香茄子 | 3 | 150 | |
| 2 | 玉米鸡丁 | 3 | 150 | 本月特价菜2.5元 | |
| 3 | 回锅肉 | 2.5 | 150 | ||
| 4 | 西兰花炒香肠 | 3 | 150 | ||
| 5 | 洋葱炒蛋 | 3 | 150 | ||
| 6 | 干锅花菜 | 3.5 | 150 | ||
| 7 | 番茄炒蛋 | 3 | 150 | ||
| 8 | 鱼香肉丝 | 3 | 150 | ||
| 9 | 韭菜炒蛋 | 3 | 150 | ||
| 10 | 什锦肉片 | 3 | 150 | ||
| 11 | 百叶肉丝 | 3 | 150 | ||
| 12 | 山药炒蛋 | 3 | 150 | ||
| 13 | 尖椒鸡蛋 | 3 | 150 | ||
| 14 | 炒三丁 | 3 | 150 | ||
| 15 | 毛豆鸡块 | 3 | 150 | ||
| 素菜 | 1 | 糖醋藕片 | 1.5 | 150 | |
| 2 | 青椒土豆丝 | 1.5 | 150 | ||
| 3 | 麻辣豆腐 | 0.5 | 150 | ||
| 4 | 清炒小白菜 | 1.5 | 150 | ||
| 5 | 耗油生菜 | 1.5 | 150 | 本月特价菜1.0元 | |
| 6 | 酸辣海带丝 | 1 | 150 | ||
| 7 | 青菜油面筋 | 1.5 | 80 | ||
| 8 | 蒜泥菠菜 | 0.5 | 150 | ||
| 9 | 干煸土豆片 | 1.5 | 150 | ||
| 10 | 三色银牙 | 1.5 | 150 | ||
| 主食 | 1 | 米饭 | 0.5 | 200 | |
| 2 | 小米粥 | 2 | 250 | ||
| 3 | 白面头 | 2 | 250 | ||
| 4 | 白粥 | 0.5 | 250 | ||
| 5 | 南瓜小圆子 | 0.5 | 750 | ||
| 点心 | 1 | 紫薯饼 | 1.5 | 80 | |
| 2 | 鸡肉卷 | 2.5 | 80 | ||
| 3 | 麻团 | 1 | 80 | ||
| 4 | 葱油花卷 | 0.8/个 | 80 | ||
| 5 | 肉包 | 1 | 80 | ||
| 6 | 青椒鸡蛋饼 | 1.5 | 80 | ||
| 7 | 豆角饼 | 1.5 | 80 | ||
| 8 | 生煎包 | 0.8/只 | 80 | ||
| 9 | 土豆丝卷 | 1 | 80 | ||
| 10 | 黄金糕 | 1 | 80 | ||
服务热线:0512-67168578