独墅湖一食堂 10月21日-10月27日菜价
时间:2019-10-22 作者:
| 食堂每周菜单记录表 | ||||
| 食 堂:独墅湖一食堂 日期: 2019年10月21-10月27日 | ||||
| 类别 | 序号 | 菜品 | 价格 | 备注(特色菜、特价菜、低价菜请标注) |
| 大荤 | 1 | 香酥猪排 | 4.0元 |
|
| 2 | 红烧肉圆 | 4.0元 |
| |
| 3 | 酱汁大肉 | 5.0元 | 特色菜 | |
| 4 | 葱油鱼块 | 3.5元 |
| |
| 5 | 土豆鸡块 | 4.5元 |
| |
| 6 | 牙签肉 | 3.5元 | 8只左右 | |
| 7 | 椒盐大排 | 4.0元 |
| |
| 8 | 百叶结烧肉 | 4.5元 |
| |
| 9 | 红烧鸡腿 | 4.0元 |
| |
| 10 | 糖醋小排 | 5.0元 | 特色菜 | |
| 11 | 扁尖老鸭煲 | 3.5元 | 特色菜 | |
| 小荤 | 1 | 宫保鸡丁 | 3.0元 |
|
| 2 | 莴笋肉丝 | 2.5元 |
| |
| 3 | 美芹香干肉丁 | 3.0元 |
| |
| 4 | 青椒肉丝 | 3.0元 |
| |
| 5 | 花菜肉片 | 3.0元 |
| |
| 6 | 杏鲍菇肉丝 | 3.0元 |
| |
| 7 | 洋葱炒蛋 | 2.5元 |
| |
| 8 | 平菇炒蛋 | 3.0元 |
| |
| 9 | 油焖茄子 | 3.0元 |
| |
| 10 | 丝瓜鸡丁 | 3.0元 |
| |
| 11 | 番茄炒蛋 | 3.0元 |
| |
| 12 | 蒜泥缸豆 | 2.5元 |
| |
| 13 | 肉末粉丝 | 2.0元 | 特价菜:原价2.5元,现价2.0元 | |
| 14 | 白干肉丝 | 2.5元 | 特价菜:原价3.0元,现价2.5元 | |
| 15 |
|
|
| |
| 素菜 | 1 | 绿豆芽 | 0.5元 | 低价菜:原价1.0元,现价0.5元 |
| 2 | 咸菜豆腐 | 0.5元 | 低价菜:原价1.0元,现价0.5元 | |
| 3 | 包菜 | 0.5元 | 低价菜:原价1.0元,现价0.5元 | |
| 4 | 黄豆芽 | 1.0元 |
| |
| 5 | 炒青菜 | 1.5元 |
| |
| 6 | 蒜泥面筋小白菜 | 2元 |
| |
| 7 | 清炒药芹 | 1.5元 |
| |
| 8 | 葱油冬瓜 | 1.0元 |
| |
| 9 | 炒白菜 | 1.0元 |
| |
| 主食 | 1 | 米饭 |
|
|
| 2 | 免费汤 |
|
| |
| 点心 | 1 | 煎饺 | 1.5元 | 2只 |
| 2 | 蛋饼 | 3.0元 |
| |
| 3 | 白馒头 | 0.5元 |
| |
| 4 | 花卷 | 0.5元 |
| |
| 5 | 芝麻饼 | 1.0元 |
| |
| 6 | 三丁肉包 | 2.0元 |
| |
| 7 | 菜包、肉包 | 1.0元 |
| |
服务热线:0512-67168578