① 大排:根据规格标准,每块生坯大排为75克。
| 营养成分 | 单位 | 数量 | 营养成分 | 单位 | 数量 |
| 能量 | Kcal | 198 | 维生素A | μg | 9 |
| 蛋白质 | g | 13.8 | 维生素B1 | mg | 0.6 |
| 脂肪 | g | 15.3 | 维生素B2 | mg | 0.11 |
| 碳水化物 | g | 1.3 | 钙 | mg | 6 |
| 胆固醇 | mg | 123.8 | 铁 | mg | 0.6 |
| | | | 钾 | mg | 205.5 |
| | | | 锌 | mg | 1.3 |
② 块肉:根据规格标准,每块生坯大块肉为75克。
| 营养成分 | 单位 | 数量 | 营养成分 | 单位 | 数量 |
| 能量 | Kcal | 426 | 维生素A | μg | 7.5 |
| 蛋白质 | g | 7 | 维生素B1 | mg | 0.07 |
| 脂肪 | g | 44.25 | 维生素B2 | mg | 0.03 |
| 碳水化物 | g | 0 | 钙 | mg | 4.5 |
| 胆固醇 | mg | 81.75 | 铁 | mg | 0.75 |
| | | | 钾 | mg | 160.5 |
| | | | 锌 | mg | 1.21 |
③ 肉圆:根据规格标准,每个生坯肉圆为75克。
| 营养成分 | 单位 | 数量 | 营养成分 | 单位 | 数量 |
| 能量 | Kcal | 237 | 维生素A | μg | 10.8 |
| 蛋白质 | g | 7.92 | 维生素B1 | mg | 0.132 |
| 脂肪 | g | 22.2 | 维生素B2 | mg | 0.096 |
| 碳水化物 | g | 1.44 | 钙 | Mg | 3.6 |
| 胆固醇 | mg | 48 | 铁 | mg | 0.96 |
| | | | 钾 | mg | 122.4 |
| | | | 锌 | mg | 1.24 |
④ 鸡腿:根据规格标准,每个生坯鸡腿平均净重105克。
| 营养成分 | 单位 | 数量 | 营养成分 | 单位 | 数量 |
| 能量 | Kcal | 181 | 维生素A | μg | 44 |
| 蛋白质 | g | 16.4 | 维生素B1 | mg | 0.02 |
| 脂肪 | g | 13 | 维生素B2 | mg | 0.14 |
| 胆固醇 | mg | 162 | 钙 | Mg | 6 |
| | | | 铁 | mg | 1.5 |
| | | | 钾 | mg | 242 |
| | | | 锌 | mg | 1.12 |
⑤ 白菜:根据规格标准,每份炒白菜重量约为150克。
| 营养成分 | 单位 | 数量 | 营养成分 | 单位 | 数量 |
| 能量 | Kcal | 22.5 | 维生素A | μg | 4.5 |
| 蛋白质 | g | 2.1 | 维生素B1 | mg | 0.04 |
| 脂肪 | g | 0.15 | 维生素B2 | mg | 0.05 |
| 胆固醇 | mg | 0 | 维生素C | Mg | 42 |
| 膳食纤维 | g | 1.35 | 铁 | mg | 0.9 |
| 碳水化物 | g | 3.15 | 钙 | mg | 52.5 |
| | | | 钠 | mg | 72.6 |
⑥ 绿豆芽:根据规格标准,每份炒绿豆芽重量约为150克。
| 营养成分 | 单位 | 数量 | 营养成分 | 单位 | 数量 |
| 能量 | Kcal | 27 | 维生素A | μg | 4.5 |
| 蛋白质 | g | 6.75 | 维生素B1 | mg | 0.07 |
| 脂肪 | g | 0.15 | 维生素B2 | mg | 0.9 |
| 胆固醇 | mg | 0 | 维生素C | Mg | 9 |
| 膳食纤维 | g | 1.2 | 铁 | mg | 0.9 |
| 碳水化物 | g | 3.15 | 钙 | mg | 13.5 |
| | | | 钠 | mg | 4.4 |
人体基础代谢的需要的基本热量(精确算法)
女子
18-30岁: 14.6 × 体重(公斤) + 450
31-60岁: 8.6 × 体重(公斤) + 830
60岁以上:10.4 × 体重(公斤) + 600
男子
18-30岁: 15.2 × 体重(公斤) + 680
31-60岁: 11.5 × 体重(公斤) + 830
60岁以上:13.4 × 体重(公斤) + 490
服务热线:0512-67168578